
Le bureau est mentionné pour la première fois dans le Tarif promulgué par le Roi le 31 mars 1656.
Le 1er mai 1963, sa dénomination St-Quentin se complète de la mention "Principal" motivé par la création du bureau "ST-QUENTIN FAUBOURG D ISLE", par transformation du bureau annexe situé au même endroit.
Dénomination qui devient "Saint-Quentin-Basilique" après le 15 octobre 1997.
Nouveau changement après le 9 avril 2004, Saint-Quentin CDIS : Centre de distribution du courrier
Le 1er mai 1963, sa dénomination St-Quentin se complète de la mention "Principal" motivé par la création du bureau "ST-QUENTIN FAUBOURG D ISLE", par transformation du bureau annexe situé au même endroit.
Dénomination qui devient "Saint-Quentin-Basilique" après le 15 octobre 1997.
Nouveau changement après le 9 avril 2004, Saint-Quentin CDIS : Centre de distribution du courrier

Machine Daguin empreintes jumelées | ![]() |
|
Réf.: R84 -A1 | Ind.: 0 | |
Date début : | 10 - 1884 | |
---|---|---|
Date fin : | 07 - 1890 | |
Dimensions : | Ø 24,5 |
Machine Daguin empreintes jumelées | ![]() |
|
Réf.: R84 -A2 | Ind.: 0 | |
Date début : | 10 - 1887 | |
---|---|---|
Date fin : | 08 - 1901 | |
Dimensions : | Ø 24,5 |
Timbre à date R84 b m/s | ![]() |
|
Réf.: A2b | Ind.: 2 | |
Date début : | 03 - 1900 | |
---|---|---|
Date fin : | 01 - 1901 | |
Dimensions : | Ø 24,5 |
Machine Daguin empreintes jumelées | ![]() |
|
Réf.: R84 -A2b | Ind.: 0 | |
Date début : | 06 - 1900 | |
---|---|---|
Date fin : | 08 - 1901 | |
Dimensions : | Ø 24,5 |
Timbre à date type 1901 | ![]() |
|
Réf.: R01-A3c | Ind.: 0 | |
Date début : | 10 - 1901 | |
---|---|---|
Date fin : | 12 - 1948 | |
Dimensions : | Ø 25-26 / 16.5 |
Machine Daguin empreintes jumelées | ![]() |
|
Réf.: R84c - A3 | Ind.: 2 | |
Date début : | 04 - 1903 | |
---|---|---|
Date fin : | 07 - 1903 | |
Dimensions : | Ø 24,5 / 14 |
Machine Daguin empreintes jumelées | ![]() |
|
Réf.: R01-A3c | Ind.: 1 | |
Date début : | 06 - 1904 | |
---|---|---|
Date fin : | 09 - 1910 | |
Dimensions : | Ø 25-26 / 16.5 |
Timbre à date type 1904 couronnes ST 1 2 3 | ![]() |
|
Réf.: R04-A4-st-c123 | Ind.: 2 | |
Date début : | 09 - 1909 | |
---|---|---|
Date fin : | 08 - 1931 | |
Dimensions : | Ø 26 |
Bureau temporaire Fêtes Fédérales de Gymnastique - 1910 | ![]() |
|
Réf.: BT-01 | Ind.: 4 | |
Date début : | 05 - 1910 | |
---|---|---|
Date fin : | 05 - 1910 | |
Dimensions : |
Timbre à date type 1904 - couronnes ST 4 5 6 | ![]() |
|
Réf.: R04-A4 | Ind.: 1 | |
Date début : | 10 - 1911 | |
---|---|---|
Date fin : | 03 - 1930 | |
Dimensions : | Ø 26,5 |
Machine Daguin empreintes jumelées | ![]() |
|
Réf.: R04-A4 | Ind.: 2 | |
Date début : | 04 - 1913 | |
---|---|---|
Date fin : | 03 - 1932 | |
Dimensions : | Ø 26 |
Timbre à date type 1904 - couronnes ST 7 8 9 | ![]() |
|
Réf.: R04-A4-st-c789 | Ind.: 2 | |
Date début : | 12 - 1919 | |
---|---|---|
Date fin : | 02 - 1934 | |
Dimensions : | Ø 26 |
Timbre à date type 1904 - SAINT-QUENTIN I et II | ![]() |
|
Réf.: R04-A4 | Ind.: 2 | |
Date début : | 10 - 1921 | |
---|---|---|
Date fin : | 09 - 1931 | |
Dimensions : | Ø 26,5 |
Timbre à date type 1904 - SAINT-QUENTIN III et IV | ![]() |
|
Réf.: R04c - A4 | Ind.: 2 | |
Date début : | 06 - 1923 | |
---|---|---|
Date fin : | 01 - 1940 | |
Dimensions : | Ø 26,5 |
Machine à oblitérer SAVAVA
Machine SAVAVA avec 5 lignes ondulées | ![]() |
|
Réf.: SVV-01 | Ind.: 7 | |
Date début : | 02 - 1926 | |
---|---|---|
Date fin : | 08 - 1929 | |
Dimensions : |
Timbre à date type 1904 - SAINT-QUENTIN V et VI | ![]() |
|
Réf.: R04c - A4 | Ind.: 2 | |
Date début : | 10 - 1926 | |
---|---|---|
Date fin : | 08 - 1946 | |
Dimensions : | Ø 26,5 |
Machine SAVAVA Foire Exposition du 4 au 19 juin 1927 | ![]() |
|
Réf.: SVV-02 | Ind.: 13 | |
Date début : | 05 - 1927 | |
---|---|---|
Date fin : | 06 - 1927 | |
Dimensions : |
Marque annulation à l'arrivée | ![]() |
|
Réf.: | Ind.: 0 | |
Date début : | 06 - 1932 | |
---|---|---|
Date fin : | ||
Dimensions : | 36 x 5 |
Machine International Type Flier - Flamme muette | ![]() |
|
Réf.: ITF-01 | Ind.: 3 | |
Date début : | 06 - 1932 | |
---|---|---|
Date fin : | 07 - 1935 | |
Dimensions : | Ø 24 - 24x50 |
Machine International Type Flier SAINT QUENTIN SES MONUMENTS SES PASTELS DE LA TOUR | ![]() |
|
Réf.: ITF-03 | Ind.: 0 | |
Date début : | 10 - 1935 | |
---|---|---|
Date fin : | 11 - 1940 | |
Dimensions : | Ø 24/14 - 26x50 |
Machine International Type Flier - Port payé SAINT QUENTIN SES MONUMENTS SES PASTELS DE LA TOUR | ![]() |
|
Réf.: ITF-02 | Ind.: 3 | |
Date début : | 11 - 1935 | |
---|---|---|
Date fin : | 11 - 1935 | |
Dimensions : | Ø 24 - 26x50 |
Timbre à date type 1904 - couronnes ST 10 | ![]() |
|
Réf.: R04-ST10 | Ind.: 2 | |
Date début : | 04 - 1936 | |
---|---|---|
Date fin : | 04 - 1957 | |
Dimensions : | Ø 27 |
Machine International Type Flier ST QUENTIN SES PASTELS DE LA TOUR SA PLAGE | ![]() |
|
Réf.: ITF-04 | Ind.: 0 | |
Date début : | 06 - 1936 | |
---|---|---|
Date fin : | 10 - 1939 | |
Dimensions : | Ø 24 - 26x?? |
Bureau temporaire Exposition philatélique de Saint-Quentin | ![]() |
|
Réf.: BT-02 | Ind.: 3 | |
Date début : | 10 - 1936 | |
---|---|---|
Date fin : | 10 - 1936 | |
Dimensions : | Ø 27 |
Timbre à date type 1904 - SAINT-QUENTIN VII et VIII | ![]() |
|
Réf.: R04c - A4 | Ind.: 2 | |
Date début : | 05 - 1940 | |
---|---|---|
Date fin : | 12 - 1947 | |
Dimensions : | Ø 26,5 |