Timbre à date type 18 03 (17ter) | ||
Réf.: 18 03 | Ind.: 0 | |
Date début : | 03 - 1883 | |
---|---|---|
Date fin : | 12 - 1889 | |
Dimensions : | Ø 22 - Ø 15 |
Timbre à date Timbre à date type 84b - A2 (mois en lettres) | ||
Réf.: R84b - A2 | Ind.: 3 | |
Date début : | 05 - 1891 | |
---|---|---|
Date fin : | 06 - 1899 | |
Dimensions : | Ø 24 - 14,5 |
Timbre à date type 01 - A3b | ||
Réf.: R01 - A3b | Ind.: 3 | |
Date début : | 05 - 1903 | |
---|---|---|
Date fin : | 08 - 1910 | |
Dimensions : | Ø 26 |
Timbre à date type 84c - A3 (mois en chiffres) | ||
Réf.: R84c - A3 | Ind.: 3 | |
Date début : | 12 - 1903 | |
---|---|---|
Date fin : | 11 - 1907 | |
Dimensions : | Ø 24 - 14.5 |
Timbre à date type 04 - A4 couronne I | ||
Réf.: R04a - A4 | Ind.: 0 | |
Date début : | 03 - 1908 | |
---|---|---|
Date fin : | 06 - 1914 | |
Dimensions : | Ø 26 |
Timbre à date type 04 - A4 couronne II | ||
Réf.: R04b - A4 | Ind.: 0 | |
Date début : | 08 - 1912 | |
---|---|---|
Date fin : | 10 - 1935 | |
Dimensions : | Ø 26 |
Timbre à date type 04 - A4 couronne III | ||
Réf.: R04c - A4 | Ind.: 0 | |
Date début : | 09 - 1924 | |
---|---|---|
Date fin : | 09 - 1933 | |
Dimensions : | Ø 26 |
Timbre à date type 04 - A4 couronne IV | ||
Réf.: R04d - A4 | Ind.: 0 | |
Date début : | 04 - 1925 | |
---|---|---|
Date fin : | 03 - 1935 | |
Dimensions : | Ø 26 |
Timbre à date type 04 - A4 couronne V | ||
Réf.: R04e - A4 | Ind.: 0 | |
Date début : | 02 - 1936 | |
---|---|---|
Date fin : | 12 - 1938 | |
Dimensions : | Ø 26 |
Timbre à date Type R 04 - St Quentin Annexe 1 | ||
Réf.: R/04c - A4 | Ind.: 4 | |
Date début : | 12 - 1943 | |
---|---|---|
Date fin : | ||
Dimensions : |
Timbre à date type R 04A - St Quentin Annexe 1 | ||
Réf.: R/04A - A6 | Ind.: 4 | |
Date début : | 02 - 1949 | |
---|---|---|
Date fin : | 05 - 1949 | |
Dimensions : | Ø 26 |
Timbre à date Type R 04H - St Quentin Annexe 1 | ||
Réf.: R/04H/I | Ind.: 4 | |
Date début : | 11 - 1950 | |
---|---|---|
Date fin : | ||
Dimensions : |
Timbre à date type R 04H - St Quentin Annexe N°1 | ||
Réf.: R/04H/II | Ind.: 4 | |
Date début : | 03 - 1953 | |
---|---|---|
Date fin : | 03 - 1961 | |
Dimensions : | Ø 26 |
Timbre à date type R/P - St Quentin Annexe 1 | ||
Réf.: R/P/II - A8 | Ind.: 4 | |
Date début : | 03 - 1961 | |
---|---|---|
Date fin : | 12 - 1961 | |
Dimensions : |
Timbre à date type R/P - ST Quentin (An.1) | ||
Réf.: R/P/I - A8 | Ind.: 4 | |
Date début : | 06 - 1961 | |
---|---|---|
Date fin : | 02 - 0196 | |
Dimensions : |
Machine SECAP muette St Quentin (An.1) | ||
Réf.: SCP-001 | Ind.: 1 | |
Date début : | 03 - 1962 | |
---|---|---|
Date fin : | 04 - 1963 | |
Dimensions : |
Timbre à date type R/P - St Quentin Fbg d'Isle | ||
Réf.: R/P/III - A8 | Ind.: 3 | |
Date début : | 05 - 1963 | |
---|---|---|
Date fin : | 01 - 1966 | |
Dimensions : |
Machine SECAP muette - St Quentin Faubourg d'Isle | ||
Réf.: SCP-002 | Ind.: 4 | |
Date début : | 05 - 1963 | |
---|---|---|
Date fin : | 01 - 1966 | |
Dimensions : | Ø 24 - 24 x 80 |
Machine SECAP muette - St Quentin Fbg d'Isle | ||
Réf.: SCP-003 | Ind.: 1 | |
Date début : | 04 - 1966 | |
---|---|---|
Date fin : | ||
Dimensions : | Ø 24 - 24 x 80 |
Timbre à date type R/C A9 | ||
Réf.: TRC-001 | Ind.: 0 | |
Date début : | 08 - 1969 | |
---|---|---|
Date fin : | ||
Dimensions : | Ø 28 |
Timbre à date spécial Philatélie (Eglise St-Eloi) | ||
Réf.: PHI-001 | Ind.: 2 | |
Date début : | 12 - 1990 | |
---|---|---|
Date fin : | 10 - 1991 | |
Dimensions : | Ø 32 |
Timbre à date type R/C A9 Guichet Annexe | ||
Réf.: | Ind.: 0 | |
Date début : | 08 - 1991 | |
---|---|---|
Date fin : | ||
Dimensions : | Ø 27 |