Machine Daguin empreintes jumelées | ||
Réf.: R84 -A1 | Ind.: 0 | |
Date début : | 10 - 1884 | |
---|---|---|
Date fin : | 07 - 1890 | |
Dimensions : | Ø 24,5 |
Machine Daguin empreintes jumelées | ||
Réf.: R84 -A2 | Ind.: 0 | |
Date début : | 10 - 1887 | |
---|---|---|
Date fin : | 08 - 1901 | |
Dimensions : | Ø 24,5 |
Machine Daguin empreintes jumelées | ||
Réf.: R84 -A2b | Ind.: 0 | |
Date début : | 06 - 1900 | |
---|---|---|
Date fin : | 08 - 1901 | |
Dimensions : | Ø 24,5 |
Machine Daguin empreintes jumelées | ||
Réf.: R84c - A3 | Ind.: 2 | |
Date début : | 04 - 1903 | |
---|---|---|
Date fin : | 07 - 1903 | |
Dimensions : | Ø 24,5 / 14 |
Machine Daguin empreintes jumelées | ||
Réf.: R01-A3c | Ind.: 1 | |
Date début : | 06 - 1904 | |
---|---|---|
Date fin : | 09 - 1910 | |
Dimensions : | Ø 25-26 / 16.5 |
Machine Daguin empreintes jumelées | ||
Réf.: R04-A4 | Ind.: 2 | |
Date début : | 04 - 1913 | |
---|---|---|
Date fin : | 03 - 1932 | |
Dimensions : | Ø 26 |
Machine SAVAVA avec 5 lignes ondulées | ||
Réf.: SVV-01 | Ind.: 7 | |
Date début : | 02 - 1926 | |
---|---|---|
Date fin : | 08 - 1929 | |
Dimensions : |
Machine SAVAVA Foire Exposition du 4 au 19 juin 1927 | ||
Réf.: SVV-02 | Ind.: 13 | |
Date début : | 05 - 1927 | |
---|---|---|
Date fin : | 06 - 1927 | |
Dimensions : |
Machine International Type Flier - Flamme muette | ||
Réf.: ITF-01 | Ind.: 3 | |
Date début : | 06 - 1932 | |
---|---|---|
Date fin : | 07 - 1935 | |
Dimensions : | Ø 24 - 24x50 |
Machine International Type Flier SAINT QUENTIN SES MONUMENTS SES PASTELS DE LA TOUR | ||
Réf.: ITF-03 | Ind.: 0 | |
Date début : | 10 - 1935 | |
---|---|---|
Date fin : | 11 - 1940 | |
Dimensions : | Ø 24/14 - 26x50 |
Machine International Type Flier - Port payé SAINT QUENTIN SES MONUMENTS SES PASTELS DE LA TOUR | ||
Réf.: ITF-02 | Ind.: 3 | |
Date début : | 11 - 1935 | |
---|---|---|
Date fin : | 11 - 1935 | |
Dimensions : | Ø 24 - 26x50 |
Machine International Type Flier ST QUENTIN SES PASTELS DE LA TOUR SA PLAGE | ||
Réf.: ITF-04 | Ind.: 0 | |
Date début : | 06 - 1936 | |
---|---|---|
Date fin : | 10 - 1939 | |
Dimensions : | Ø 24 - 26x?? |
Machine Roux - Braconnier - Vorms : flamme muette 5 lignes ondulées | ||
Réf.: RBV 01 | Ind.: 2 | |
Date début : | 08 - 1941 | |
---|---|---|
Date fin : | 06 - 1949 | |
Dimensions : | Ø 23,5 continu |
Machine RBV Saint-Quentin Pastels de La Tour | ||
Réf.: RBV 02 | Ind.: 2 | |
Date début : | 06 - 1949 | |
---|---|---|
Date fin : | 02 - 1950 | |
Dimensions : | Ø 23 - 23x39 |
Machine RBV TàD sur 3 lignes - 5 lignes ondulées | ||
Réf.: RBV 03 | Ind.: 8 | |
Date début : | 01 - 1950 | |
---|---|---|
Date fin : | 12 - 1951 | |
Dimensions : |
Machine RBV Saint-Quentin Pastels de La Tour | ||
Réf.: RBV 04 | Ind.: 2 | |
Date début : | 07 - 1950 | |
---|---|---|
Date fin : | 01 - 1952 | |
Dimensions : |
Machine RBV Emprunt PTT - Equipements PTT | ||
Réf.: RBV 05 | Ind.: 5 | |
Date début : | 08 - 1950 | |
---|---|---|
Date fin : | ||
Dimensions : |
Machine SECAP | ||
Réf.: SECAP AB | Ind.: 0 | |
Date début : | 04 - 1952 | |
---|---|---|
Date fin : | 06 - 1958 | |
Dimensions : | Ø 24 |
Machine SECAP "Pastels de La Tour", couronne A | ||
Réf.: SCP-001 | Ind.: 2 | |
Date début : | 04 - 1952 | |
---|---|---|
Date fin : | 04 - 1958 | |
Dimensions : | Ø24 - 24x49 |
Machine SECAP Temporaire couronne A | ||
Réf.: SCP-002 | Ind.: 1 | |
Date début : | 04 - 1956 | |
---|---|---|
Date fin : | 05 - 1958 | |
Dimensions : | Ø 24 - 24 x 80 |
Machine SECAP "Foire Exposition", couronne A | ||
Réf.: SCP-003 | Ind.: 5 | |
Date début : | 03 - 1958 | |
---|---|---|
Date fin : | 06 - 1958 | |
Dimensions : | Ø 24 - 24 x 80 |
Machine SECAP "Pastels de La Tour", couronne B | ||
Réf.: SCP-005 | Ind.: 2 | |
Date début : | 02 - 1959 | |
---|---|---|
Date fin : | 02 - 1963 | |
Dimensions : | Ø24 - 48 - 84 |
Machine SECAP "Foire Exposition", couronne B | ||
Réf.: SCP-007 | Ind.: 3 | |
Date début : | 03 - 1960 | |
---|---|---|
Date fin : | 05 - 1960 | |
Dimensions : | Ø26-24x45-84 |
Machine SECAP "Foire-Exposition 1962" | ||
Réf.: SCP-008 | Ind.: 3 | |
Date début : | 02 - 1962 | |
---|---|---|
Date fin : | 05 - 1962 | |
Dimensions : | Ø24-24x45-85 |
Machine SECAP "Championnat du Monde Moto-Cross" | ||
Réf.: SCP-009 | Ind.: 2 | |
Date début : | 02 - 1963 | |
---|---|---|
Date fin : | 05 - 1963 | |
Dimensions : | Ø 24 - 24x45 |